Pese a la nota positiva, la República Dominicana sigue entre los países de “elevada advertencia de fragilidad”, y se coloca en el grupo de México, Vietnam, Sudáfrica, Ghana y Guyana y al borde de pasar a la lista de países de “advertencia”, un paso previo a los países “estables”.
Haití se mantiene en el décimo lugar, misma ubicación que en 2005. El informe de FFP advierte que países muy frágiles “pueden tener serias repercusiones no solamente para el estado y sus habitantes, además para sus vecinos”. El reporte daba a Haití un índice de 99.2 en 2005; ha empeorado a 105.1
El documento cambió de nombre de “Índice de Estados Fallidos”, a “Estados Frágiles”, a partir de 2014. Cada ranking anual se hace en base al año anterior, esto es que el de 2016, indica el desenvolvimiento del 2015.
Cómo mejoró el país
El compendio desde el año 2005 hasta 2016 indica que la República Dominicana mejora a varios niveles de manera estable desde la publicación del primer informe. Las estadísticas muestran que el avance del país se debe a la acumulación de impulsos pequeños en todas las variables, con excepción de la del fraccionamiento de las élites, lo que indica que es notoria la mejoría de la relación entre los gobernantes y la población, sobre todo los poderes económicos.
En 2005 la presión demográfica fue de 9.0, en 2016 bajó a 7.0. Esta puntuación, según el informe, el país se coloca en una situación “débil”. En cuanto a grupos de refugiados y desplazados el país obtuvo 8.0 en 2005, una valoración sorprendentemente alta porque República Dominicana no figura como destino de refugiados y desplazados, en 2015, esa clasificación bajó a 3.5, una anotación “buena”, según el índice.
En grupos de discriminados, en 2005 la puntuación fue de 7.1, en 2015 bajó a 6.0, considerado “moderado”. En cuanto a emigración del capital humano, el país se encontraba en 8.5 en 2005; bajando a 7.3, lo que el ranking sigue considerando débil.
En desigualdad y desarrollo, en 2005 el país aparecía con 9.0, bajó a 6.0 lo que se considera moderado. En pobreza y declive económico Dominicana pasó de 6.8, en 2005, a 5.2 en 2015, un valor moderado.
En cuanto legitimidad del Estado el país pasó de 9.6 a 6.8, que se considera débil; en servicios sociales pasó de 9.2 a 6.0, ubicando al país entre los “moderados”; en derechos humanos de 9.2 a 5.5, calificación “moderada”; en el aparato de seguridad de 7.0 a 5.2; en fraccionamiento de las élites empeoró de 9.0 a 5.5, única calificación en la que el país perdió puntos. En intervención externa pasó de 4.0 a 5.6, única calificación en la que empeoró.
1 | Somalia |
2 | Sudán del Sur |
3 | República Centroafricana |
4 | Sudán |
4 | Yemen |
6 | Siria |
7 | Chad |
8 | República Denocrática del Congo |
9 | Afganistán |
10 | Haití |
11 | Irak |
12 | Guinea |
13 | Nigeria |
14 | Pakistán |
15 | Burundi |
16 | Zimbabue |
17 | Guinea-Bisáu |
18 | Eritrea |
19 | Níger |
20 | Kenia |
21 | Costa de Marfil |
22 | Camerún |
23 | Uganda |
24 | Etiopía |
25 | Libia |
26 | Birmania |
27 | Liberia |
28 | Mauritania |
29 | Mali |
30 | Corea del Norte |
31 | República del Congo |
32 | Ruanda |
33 | Nepal |
34 | Sierra Leona |
35 | Timor Oriental |
36 | Bangladés |
37 | Angola |
38 | Egipto |
39 | Yibuti |
40 | Líbano |
41 | Burkina Faso |
42 | Mozambique |
43 | Sri Lanka |
44 | Malaui |
44 | Suazilandia |
46 | Cambodia |
47 | Irán |
48 | Gambia |
49 | Zambia |
50 | Papúa Nueva Guinea |
51 | Togo |
52 | Islas Salomón |
53 | Guinea Ecuatorial |
54 | Filipinas |
55 | Laos |
56 | Madagascar |
57 | Comoras |
57 | Tayikistán |
59 | Senegal |
60 | Uzbekistán |
61 | Guatemala |
62 | Tanzania |
63 | Venezuela |
64 | Kirguistán |
65 | Rusia |
66 | Lesoto |
67 | Colombia |
68 | Honduras |
69 | Israel (y Cisjordania) |
70 | India |
71 | Nicaragua |
72 | Benín |
72 | Georgia |
74 | Tailandia |
75 | Bolivia |
76 | Algeria |
77 | Jordania |
78 | Bután |
79 | Turquía |
80 | Micronesia |
81 | Azerbaiyán |
82 | Fiji |
83 | Turkmenistán |
84 | Ecuador |
85 | Ucrania |
86 | China |
86 | Indonesia |
88 | Bosnia |
88 | Túnez |
89 | Marruecos |
91 | Maldivas |
92 | Bielorrusia |
93 | Moldavia |
94 | Santo Tomé y Príncipe |
95 | Paraguay |
96 | El Salvador |
97 | Arabia Saudita |
98 | Gabón |
98 | Perú |
98 | Serbia |
101 | Cabo Verde |
102 | Ghana |
103 | Namibia |
104 | Guyana |
105 | República Dominicana |
106 | Vietnam |
107 | México |
108 | Sudáfrica |
109 | Armenia |
110 | Samoa |
111 | República de Macedonia |
112 | Surinam |
113 | Kazajistán |
114 | Cuba |
115 | Malasia |
116 | Belice |
117 | Brasil |
118 | Jamaica |
119 | Chipre |
120 | Botsuana |
121 | Baréin |
122 | Granada |
123 | Brunéi |
124 | Albania |
125 | Seychelles |
126 | Kuwait |
127 | Trinidad y Tobago |
128 | Mongolia |
129 | Antigua y Barbuda |
130 | Grecia |
131 | Montenegro |
132 | Bulgaria |
133 | Panamá |
134 | Rumania |
135 | Hungría |
136 | Croacia |
137 | Omán |
137 | Bahamas |
139 | Barbados |
140 | Argentina |
141 | Letonia |
142 | Costa Rica |
142 | Catar |
144 | Eslovaquia |
145 | Emiratos Árabes Unidos |
146 | Estonia |
147 | Mauricio |
148 | Talia |
149 | Lituania |
150 | Chile |
151 | República Checa |
152 | Polonia |
153 | España |
154 | Malta |
155 | Uruguay |
156 | Corea del Sur |
157 | japón |
158 | Francia |
159 | Estados Unidos |
160 | Eslovenia |
161 | Singapur |
162 | Reino Unido |
163 | Portugal |
164 | Bélgica |
165 | Alemania |
166 | Países Bajos |
167 | Austria |
168 | Luxemburgo |
169 | Canadá |
170 | Islandia |
171 | Suecia |
172 | Irlanda |
172 | Australia |
174 | Suiza |
175 | Dinamarca |
176 | Nueva Zelanda |
177 | Noruega |
Diario Libre